aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 141,82 (-6,52) | 137,32 (-6,51) | 136,86 (-6,51) |
Bochum | 132,85 (-3,60) | 125,41 (-3,61) | 123,86 (-3,60) |
Bonn | 137,48 (-3,61) | 130,34 (-3,61) | 129,15 (-3,61) |
Chemnitz | 135,78 (-1,19) | 132,21 (-1,19) | 131,20 (-1,19) |
Dortmund | 132,89 (-3,60) | 125,35 (-3,61) | 123,80 (-3,60) |
Düsseldorf | 133,12 (-3,60) | 125,52 (-3,61) | 123,88 (-3,60) |
Frankfurt | 132,69 (-3,57) | 125,51 (-3,57) | 124,24 (-3,57) |
Halle | 157,68 (±0,00) | 152,92 (±0,00) | 152,02 (±0,00) |
Hamburg | 130,19 (+1,19) | 126,62 (+1,19) | 126,02 (+1,19) |
Kaiserslautern | 125,38 (-4,76) | 119,86 (-4,76) | 118,92 (-4,76) |
Karlsruhe | 125,38 (-2,38) | 119,86 (-2,38) | 118,92 (-2,38) |
Koblenz | 133,88 (-2,38) | 128,28 (-2,38) | 127,57 (-2,38) |
Köln | 137,48 (-3,61) | 130,34 (-3,61) | 129,15 (-3,61) |
Leipzig | 134,35 (-15,75) | 131,14 (-14,71) | 129,12 (-15,47) |
Mainz | 125,38 (-4,76) | 119,86 (-4,76) | 118,92 (-4,76) |
München | 128,56 (-3,60) | 124,39 (-3,61) | 122,61 (-3,60) |
Neunkirchen | 135,01 (-3,87) | 127,87 (-3,87) | 127,27 (-3,88) |
Passau | 125,55 (-4,76) | 122,69 (-4,76) | 122,09 (-4,76) |
Potsdam | 145,83 (-7,03) | 141,25 (-7,02) | 140,66 (-7,02) |
Saarbrücken | 133,07 (-4,20) | 126,23 (-4,20) | 125,64 (-4,20) |
Ulm | 131,96 (-3,88) | 125,77 (-3,88) | 124,58 (-3,88) |
Wiesbaden | 133,88 (-2,38) | 128,28 (-2,38) | 127,57 (-2,38) |
BRD Gesamt | 134,10 (-3,99) | 128,50 (-3,95) | 127,46 (-3,98) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |
Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Preise Durchschnittspreise der Region sind. Unseren aktuell gültigen Tagespreis können Sie ganz bequem über unser Preisanfrageformular erfragen.