Öffnungszeiten
Mo, Do | 12 - 17 Uhr |
Di, Fr | 9 - 14 Uhr |
Mi, Sa | geschlossen |
Menü
aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 95,50 (-0,53) | 89,90 (-0,53) | 88,73 (-0,53) |
Bielefeld | 113,67 (+0,13) | 113,67 (+0,13) | 112,00 (+0,13) |
Bochum | 104,42 (-0,02) | 95,28 (-0,02) | 93,88 (-0,02) |
Bonn | 117,30 (-0,61) | 99,35 (-0,61) | 96,24 (-0,61) |
Cottbus | 96,69 (+0,24) | 91,73 (+0,24) | 90,98 (+0,24) |
Dortmund | 104,38 (-0,04) | 95,52 (-0,04) | 94,07 (-0,04) |
Düsseldorf | 111,70 (+0,23) | 102,74 (+0,22) | 101,27 (+0,22) |
Frankfurt | 94,71 (-1,01) | 88,84 (-1,01) | 88,55 (-1,01) |
Freiburg | 113,82 (-0,23) | 101,53 (-0,23) | 99,33 (-0,23) |
Göttingen | 113,67 (+0,13) | 113,67 (+0,13) | 112,00 (+0,13) |
Halle | 107,64 (±0,00) | 100,13 (±0,00) | 98,44 (±0,00) |
Hamburg | 91,91 (-0,41) | 87,90 (-0,41) | 87,06 (-0,41) |
Kaiserslautern | 100,10 (-0,24) | 91,27 (-0,24) | 90,16 (-0,24) |
Karlsruhe | 116,47 (-0,23) | 101,78 (-0,23) | 98,79 (-0,23) |
Kassel | 103,95 (-0,92) | 100,98 (-0,92) | 100,14 (-0,92) |
Kiel | 103,53 (-0,04) | 89,37 (-0,04) | 88,18 (-0,04) |
Koblenz | 96,92 (-0,11) | 92,10 (-0,11) | 91,54 (-0,11) |
Köln | 112,69 (-0,15) | 101,67 (-0,15) | 99,90 (-0,15) |
Landshut | 114,22 (-0,23) | 103,11 (-0,23) | 100,89 (-0,23) |
Leipzig | 107,04 (±0,00) | 99,53 (±0,00) | 97,85 (±0,00) |
Mainz | 111,40 (-0,24) | 95,04 (-0,24) | 92,42 (-0,24) |
München | 113,99 (-0,24) | 102,95 (-0,24) | 100,79 (-0,24) |
Neunkirchen | 98,65 (±0,00) | 96,39 (+0,39) | 96,09 (+0,39) |
Nürnberg | 107,86 (-0,13) | 100,07 (-0,13) | 98,52 (-0,13) |
Oldenburg | 97,22 (-0,31) | 88,60 (-0,32) | 87,57 (-0,31) |
Potsdam | 93,50 (-0,09) | 87,60 (-0,09) | 86,39 (-0,09) |
Regensburg | 114,22 (-0,23) | 103,11 (-0,23) | 100,89 (-0,23) |
Rostock | 88,56 (-0,27) | 84,75 (-0,27) | 83,80 (-0,27) |
Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 96,39 (+0,39) | 96,09 (+0,39) |
Schwerin | 103,17 (-0,04) | 89,01 (-0,04) | 87,82 (-0,04) |
Straubing | 114,22 (-0,23) | 103,11 (-0,23) | 100,89 (-0,23) |
Stuttgart | 109,85 (-1,02) | 96,99 (-1,02) | 95,24 (-1,02) |
Trier | 98,13 (+0,07) | 93,09 (+0,17) | 92,83 (+0,17) |
Ulm | 103,56 (-0,88) | 95,36 (-0,88) | 94,28 (-0,88) |
Wiesbaden | 95,61 (-0,62) | 89,78 (-0,62) | 89,54 (-0,62) |
Würzburg | 116,22 (-0,23) | 102,64 (-0,23) | 99,97 (-0,23) |
BRD Gesamt | 105,14 (-0,24) | 96,80 (-0,21) | 95,36 (-0,21) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |
Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Preise Durchschnittspreise der Region sind. Unseren aktuell gültigen Tagespreis können Sie ganz bequem über unser Preisanfrageformular erfragen.