aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin110,13 (±0,00)105,49 (±0,00)104,94 (±0,00)
Bochum117,00 (+3,16)106,98 (+1,21)104,90 (+0,74)
Dortmund113,84 (±0,00)105,77 (±0,00)104,16 (±0,00)
Düsseldorf112,41 (±0,00)104,74 (±0,00)103,04 (±0,00)
Frankfurt108,89 (±0,00)101,71 (±0,00)100,44 (±0,00)
Halle111,86 (±0,00)107,10 (±0,00)106,21 (±0,00)
Kaiserslautern103,36 (±0,00)97,84 (±0,00)96,90 (±0,00)
Karlsruhe103,36 (±0,00)97,84 (±0,00)96,90 (±0,00)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig111,86 (-0,55)107,10 (-1,07)106,21 (-0,69)
Mainz103,36 (±0,00)97,84 (±0,00)96,90 (±0,00)
Neunkirchen112,65 (±0,00)105,51 (±0,00)104,91 (±0,00)
Passau106,27 (±0,00)103,41 (±0,00)102,82 (±0,00)
Potsdam110,55 (±0,00)104,76 (±0,00)103,48 (±0,00)
Saarbrücken111,58 (±0,00)104,73 (±0,00)104,14 (±0,00)
Ulm110,99 (±0,00)104,80 (±0,00)103,61 (±0,00)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,90 (+0,15)103,80 (+0,01)102,77 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Preise Durchschnittspreise der Region sind. Unseren aktuell gültigen Tagespreis können Sie ganz bequem über unser Preisanfrageformular erfragen.