Öffnungszeiten
Mo, Do | 12 - 17 Uhr |
Di, Fr | 9 - 14 Uhr |
Mi, Sa | geschlossen |
Menü
aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 96,42 (±0,00) | 90,82 (±0,00) | 89,65 (±0,00) |
Bielefeld | 114,57 (±0,00) | 114,57 (±0,00) | 112,91 (±0,00) |
Bochum | 105,33 (±0,00) | 96,18 (±0,00) | 94,79 (±0,00) |
Bonn | 118,00 (-0,58) | 99,92 (-0,71) | 96,54 (-0,98) |
Dortmund | 105,29 (±0,00) | 96,43 (±0,00) | 94,98 (±0,00) |
Düsseldorf | 112,52 (±0,00) | 103,56 (±0,00) | 102,09 (±0,00) |
Frankfurt | 95,68 (+0,92) | 89,89 (+1,00) | 89,32 (+0,71) |
Freiburg | 114,51 (-0,40) | 101,04 (-1,58) | 98,85 (-1,56) |
Göttingen | 114,57 (±0,00) | 114,57 (±0,00) | 112,91 (±0,00) |
Halle | 116,62 (+8,98) | 104,82 (+4,69) | 103,47 (+5,03) |
Hamburg | 94,42 (+2,06) | 89,30 (+0,96) | 88,51 (+1,01) |
Hannover | 94,95 (±0,00) | 89,36 (±0,00) | 91,38 (±0,00) |
Kaiserslautern | 99,86 (±0,00) | 91,04 (±0,00) | 89,92 (±0,00) |
Karlsruhe | 117,55 (±0,00) | 102,86 (±0,00) | 99,88 (±0,00) |
Kassel | 104,41 (±0,00) | 101,43 (±0,00) | 100,60 (±0,00) |
Kiel | 104,89 (±0,00) | 90,73 (±0,00) | 89,54 (±0,00) |
Koblenz | 97,68 (±0,00) | 92,87 (±0,00) | 92,30 (±0,00) |
Köln | 113,27 (±0,00) | 102,25 (±0,00) | 100,48 (±0,00) |
Landshut | 110,93 (-4,37) | 101,20 (-3,00) | 100,38 (-1,59) |
Leipzig | 109,84 (+2,80) | 100,90 (+1,36) | 99,33 (+1,48) |
Mainz | 111,16 (±0,00) | 94,80 (±0,00) | 92,19 (±0,00) |
München | 110,54 (-4,53) | 100,85 (-3,18) | 100,07 (-1,80) |
Neunkirchen | 98,65 (±0,00) | 96,72 (±0,00) | 96,43 (±0,00) |
Nürnberg | 109,15 (±0,00) | 101,35 (±0,00) | 99,81 (±0,00) |
Oldenburg | 97,90 (±0,00) | 89,28 (±0,00) | 88,25 (±0,00) |
Potsdam | 95,59 (±0,00) | 89,69 (±0,00) | 88,48 (±0,00) |
Saarbrücken | 96,43 (-2,22) | 92,56 (-4,16) | 91,79 (-4,64) |
Schwerin | 104,53 (±0,00) | 90,37 (±0,00) | 89,18 (±0,00) |
Straubing | 115,30 (±0,00) | 104,20 (±0,00) | 101,97 (±0,00) |
Stuttgart | 110,94 (±0,00) | 98,07 (±0,00) | 96,32 (±0,00) |
Trier | 95,49 (-2,87) | 90,24 (-3,10) | 89,64 (-3,44) |
Ulm | 104,58 (±0,00) | 96,38 (±0,00) | 95,30 (±0,00) |
Wiesbaden | 97,68 (+1,36) | 91,90 (+1,42) | 91,55 (+1,30) |
Würzburg | 119,30 (+2,00) | 103,24 (-0,48) | 100,13 (-0,92) |
BRD Gesamt | 106,13 (+0,09) | 97,45 (-0,20) | 96,15 (-0,16) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |
Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Preise Durchschnittspreise der Region sind. Unseren aktuell gültigen Tagespreis können Sie ganz bequem über unser Preisanfrageformular erfragen.