aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin100,54 (-0,10)95,02 (-0,10)93,35 (-0,10)
Bielefeld110,85 (-0,31)110,85 (-0,31)109,18 (-0,31)
Bochum101,58 (-0,08)92,21 (-0,08)91,20 (-0,08)
Bonn142,17 (+0,02)104,57 (+0,02)97,89 (+0,02)
Cottbus104,65 (-0,31)101,08 (-0,31)100,48 (-0,31)
Dortmund101,83 (-0,08)92,30 (-0,08)91,21 (-0,08)
Düsseldorf96,64 (-0,05)89,72 (-0,05)88,97 (-0,05)
Erfurt98,43 (-0,31)94,86 (-0,31)94,26 (-0,31)
Frankfurt97,04 (-0,14)91,80 (-0,14)91,05 (-0,14)
Freiburg109,82 (-0,31)96,35 (-0,31)94,16 (-0,31)
Göttingen110,85 (-0,31)110,85 (-0,31)109,18 (-0,31)
Halle105,82 (-0,28)101,43 (-0,28)100,76 (-0,28)
Hamburg92,43 (-0,18)88,44 (-0,18)87,58 (-0,18)
Hannover105,59 (-0,31)103,69 (-0,31)103,80 (-0,31)
Kaiserslautern98,43 (±0,00)89,61 (±0,00)88,50 (±0,00)
Karlsruhe104,72 (-0,23)93,84 (-0,23)92,10 (-0,23)
Kassel110,85 (-0,31)110,85 (-0,31)109,18 (-0,31)
Kiel106,01 (-0,31)91,84 (-0,31)90,65 (-0,31)
Koblenz98,14 (-0,04)92,05 (-0,04)91,19 (-0,04)
Köln103,57 (+0,01)92,91 (+0,01)91,55 (+0,01)
Landshut108,19 (-0,29)97,45 (-0,29)95,38 (-0,29)
Leipzig108,97 (-0,16)101,28 (-0,16)100,31 (-0,15)
Magdeburg100,46 (-0,31)95,94 (-0,31)94,75 (-0,31)
Mainz97,32 (-0,22)90,80 (-0,22)89,69 (-0,22)
München106,76 (-0,31)96,04 (-0,31)94,38 (-0,31)
Neunkirchen97,05 (±0,00)92,84 (+0,02)92,52 (+0,02)
Nürnberg101,32 (-0,31)93,46 (-0,31)91,90 (-0,31)
Oldenburg96,85 (-0,09)90,45 (-0,09)89,49 (-0,09)
Passau105,08 (-0,22)95,92 (-0,22)94,29 (-0,22)
Potsdam105,36 (-0,27)98,45 (-0,27)96,85 (-0,27)
Regensburg109,06 (-0,31)97,96 (-0,31)95,74 (-0,31)
Rostock103,69 (-0,31)99,88 (-0,31)98,93 (-0,31)
Saarbrücken96,87 (±0,00)92,96 (+0,02)92,66 (+0,02)
Schwerin105,65 (-0,31)91,49 (-0,31)90,30 (-0,31)
Straubing102,43 (-0,16)94,56 (-0,16)93,33 (-0,15)
Stuttgart107,49 (-0,31)95,03 (-0,31)93,41 (-0,31)
Trier96,31 (+0,01)90,91 (+0,02)90,36 (+0,02)
Ulm102,57 (-0,23)94,37 (-0,23)93,29 (-0,23)
Wiesbaden98,23 (-0,11)92,72 (-0,11)92,15 (-0,11)
Würzburg113,06 (-0,31)97,01 (-0,31)93,89 (-0,31)
BRD Gesamt104,07 (-0,20)96,09 (-0,19)94,75 (-0,19)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Preise Durchschnittspreise der Region sind. Unseren aktuell gültigen Tagespreis können Sie ganz bequem über unser Preisanfrageformular erfragen.