aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,93 (±0,00)101,23 (±0,00)100,21 (±0,00)
Bielefeld123,69 (±0,00)123,69 (±0,00)122,02 (±0,00)
Bonn152,92 (±0,00)115,32 (±0,00)108,64 (±0,00)
Frankfurt107,60 (±0,00)101,88 (±0,00)101,10 (±0,00)
Göttingen123,69 (±0,00)123,69 (±0,00)122,02 (±0,00)
Halle111,86 (±0,00)100,06 (±0,00)98,71 (±0,00)
Kaiserslautern107,11 (±0,00)98,29 (±0,00)97,19 (±0,00)
Karlsruhe111,54 (±0,00)100,87 (±0,00)100,07 (±0,00)
Kassel123,69 (±0,00)123,69 (±0,00)122,02 (±0,00)
Koblenz108,10 (±0,00)102,19 (±0,00)101,36 (±0,00)
Köln114,51 (±0,00)106,18 (±0,00)105,11 (±0,00)
Landshut105,32 (-6,17)100,67 (-1,75)100,44 (-0,91)
Leipzig110,19 (±0,00)98,39 (±0,00)97,05 (±0,00)
Mainz107,25 (+0,70)99,72 (-0,32)98,53 (-0,39)
Neunkirchen107,16 (±0,00)104,01 (±0,00)103,68 (±0,00)
Passau105,32 (±0,00)100,67 (±0,00)100,44 (±0,00)
Potsdam106,30 (-1,58)101,28 (-1,78)100,37 (-1,92)
Saarbrücken106,62 (-0,36)103,76 (-0,48)103,42 (-0,52)
Straubing105,32 (±0,00)100,67 (±0,00)100,44 (±0,00)
Stuttgart116,53 (-0,10)103,87 (-0,04)102,18 (-0,01)
Trier109,15 (±0,00)103,70 (±0,00)103,15 (±0,00)
Ulm110,35 (±0,00)102,15 (±0,00)101,07 (±0,00)
Wiesbaden107,94 (+0,09)102,43 (+0,09)101,85 (+0,08)
BRD Gesamt112,57 (-0,32)105,15 (-0,19)103,96 (-0,16)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Preise Durchschnittspreise der Region sind. Unseren aktuell gültigen Tagespreis können Sie ganz bequem über unser Preisanfrageformular erfragen.