Öffnungszeiten
| Mo, Do | 12 - 17 Uhr |
| Di, Fr | 9 - 14 Uhr |
| Mi, Sa | geschlossen |
Menü
aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 101,42 (-0,21) | 95,69 (-0,25) | 94,66 (-0,26) |
| Bielefeld | 118,35 (+0,18) | 118,35 (+0,18) | 116,68 (+0,18) |
| Bochum | 103,71 (-0,09) | 94,55 (-0,09) | 93,94 (-0,09) |
| Bonn | 144,92 (-0,02) | 107,33 (-0,02) | 100,64 (-0,02) |
| Cottbus | 106,46 (+2,59) | 102,89 (+3,28) | 102,29 (+3,36) |
| Dortmund | 104,17 (±0,00) | 94,81 (±0,00) | 94,04 (±0,00) |
| Düsseldorf | 100,46 (±0,00) | 93,54 (±0,00) | 92,80 (±0,00) |
| Frankfurt | 100,69 (±0,00) | 94,98 (±0,00) | 94,19 (±0,00) |
| Göttingen | 118,17 (±0,00) | 118,17 (±0,00) | 116,50 (±0,00) |
| Halle | 114,72 (±0,00) | 102,91 (±0,00) | 101,57 (±0,00) |
| Hannover | 110,18 (+0,18) | 108,28 (+0,18) | 108,40 (+0,18) |
| Kaiserslautern | 101,04 (±0,00) | 92,23 (±0,00) | 91,12 (±0,00) |
| Karlsruhe | 106,01 (±0,00) | 95,35 (±0,00) | 94,54 (±0,00) |
| Kassel | 118,33 (+0,17) | 118,33 (+0,17) | 116,67 (+0,17) |
| Kiel | 108,21 (+0,17) | 94,05 (+0,17) | 92,86 (+0,17) |
| Koblenz | 100,85 (+0,02) | 94,94 (+0,02) | 94,11 (+0,02) |
| Köln | 105,99 (-0,07) | 95,32 (-0,07) | 93,96 (-0,07) |
| Landshut | 114,99 (+9,61) | 104,24 (+7,93) | 102,18 (+6,95) |
| Leipzig | 109,87 (-3,18) | 102,19 (+0,94) | 101,22 (+1,31) |
| Magdeburg | 107,47 (+0,17) | 102,95 (+0,17) | 101,76 (+0,17) |
| Mainz | 101,48 (+0,58) | 93,94 (-0,44) | 92,76 (-0,50) |
| Neunkirchen | 100,02 (±0,00) | 95,87 (±0,00) | 95,54 (±0,00) |
| Passau | 99,01 (±0,00) | 94,37 (±0,00) | 94,13 (±0,00) |
| Potsdam | 98,13 (-4,07) | 92,83 (-4,34) | 91,74 (-4,53) |
| Rostock | 108,28 (+0,18) | 104,47 (+0,18) | 103,52 (+0,18) |
| Saarbrücken | 99,84 (±0,00) | 96,08 (+0,08) | 95,78 (+0,08) |
| Schwerin | 107,85 (+0,17) | 93,69 (+0,17) | 92,50 (+0,17) |
| Straubing | 107,73 (+8,72) | 99,85 (+5,49) | 98,62 (+4,49) |
| Stuttgart | 111,39 (+0,17) | 98,93 (+0,17) | 97,31 (+0,17) |
| Trier | 100,66 (±0,00) | 95,15 (±0,00) | 94,60 (±0,00) |
| Ulm | 105,10 (+0,13) | 96,90 (+0,13) | 95,82 (+0,13) |
| Wiesbaden | 100,95 (±0,00) | 95,44 (±0,00) | 94,87 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 107,39 (+0,48) | 99,64 (+0,44) | 98,48 (+0,38) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Preise Durchschnittspreise der Region sind. Unseren aktuell gültigen Tagespreis können Sie ganz bequem über unser Preisanfrageformular erfragen.
