aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin116,02 (±0,00)111,38 (±0,00)110,83 (±0,00)
Bochum117,17 (±0,00)109,09 (±0,00)107,48 (±0,00)
Dortmund117,17 (±0,00)109,09 (±0,00)107,48 (±0,00)
Düsseldorf116,25 (±0,00)108,58 (±0,00)106,88 (±0,00)
Frankfurt113,65 (±0,00)106,47 (±0,00)105,20 (±0,00)
Halle113,17 (±0,00)108,41 (±0,00)107,52 (±0,00)
Kaiserslautern107,53 (±0,00)102,01 (±0,00)101,07 (±0,00)
Karlsruhe107,53 (±0,00)102,01 (±0,00)101,07 (±0,00)
Koblenz116,03 (±0,00)110,43 (±0,00)109,72 (±0,00)
Leipzig113,80 (±0,00)109,56 (±0,00)108,29 (±0,00)
Mainz107,53 (±0,00)102,01 (±0,00)101,07 (±0,00)
Neunkirchen115,31 (±0,00)107,87 (±0,00)107,28 (±0,00)
Potsdam114,84 (±0,00)109,04 (±0,00)107,77 (±0,00)
Saarbrücken111,15 (±0,00)103,71 (±0,00)103,11 (±0,00)
Ulm115,44 (±0,00)109,25 (±0,00)108,06 (±0,00)
Wiesbaden116,03 (±0,00)110,43 (±0,00)109,72 (±0,00)
BRD Gesamt113,66 (±0,00)107,46 (±0,00)106,41 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil

Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Preise Durchschnittspreise der Region sind. Unseren aktuell gültigen Tagespreis können Sie ganz bequem über unser Preisanfrageformular erfragen.