aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin101,27 (-0,10)95,75 (-0,10)94,08 (-0,10)
Bielefeld112,04 (-0,31)112,04 (-0,31)110,37 (-0,31)
Bochum103,47 (±0,00)94,30 (±0,00)93,70 (±0,00)
Bonn145,02 (-0,10)107,43 (-0,10)100,74 (-0,10)
Cottbus107,03 (-0,31)103,46 (-0,31)102,86 (-0,31)
Dortmund103,74 (±0,00)94,38 (±0,00)93,61 (±0,00)
Düsseldorf99,16 (-0,14)92,24 (-0,14)91,50 (-0,15)
Erfurt100,81 (-0,31)97,24 (-0,31)96,64 (-0,31)
Frankfurt99,89 (-0,14)94,65 (-0,14)93,91 (-0,14)
Freiburg112,46 (-0,31)98,98 (-0,31)96,80 (-0,31)
Göttingen112,04 (-0,31)112,04 (-0,31)110,37 (-0,31)
Halle108,14 (-0,28)103,75 (-0,28)103,08 (-0,28)
Hamburg94,04 (-0,18)90,06 (-0,18)89,20 (-0,18)
Hannover107,97 (-0,31)106,07 (-0,31)106,18 (-0,31)
Kaiserslautern99,97 (±0,00)91,15 (±0,00)90,05 (±0,00)
Karlsruhe107,08 (-0,23)96,21 (-0,23)94,47 (-0,23)
Kassel112,04 (-0,31)112,04 (-0,31)110,37 (-0,31)
Kiel108,39 (-0,31)94,22 (-0,31)93,03 (-0,31)
Koblenz100,72 (-0,10)94,63 (-0,10)93,77 (-0,10)
Köln106,15 (-0,09)95,48 (-0,09)94,12 (-0,09)
Landshut110,83 (-0,29)100,09 (-0,29)98,02 (-0,29)
Leipzig110,81 (-0,16)103,13 (-0,16)102,16 (-0,15)
Magdeburg102,84 (-0,31)98,32 (-0,31)97,13 (-0,31)
Mainz99,04 (-0,22)92,52 (-0,22)91,40 (-0,22)
München109,24 (-0,31)98,52 (-0,31)96,86 (-0,31)
Neunkirchen98,24 (±0,00)94,41 (-0,14)94,08 (-0,14)
Nürnberg104,77 (-0,31)96,91 (-0,31)95,36 (-0,31)
Oldenburg98,65 (-0,09)92,25 (-0,09)91,29 (-0,09)
Passau107,67 (-0,22)98,51 (-0,22)96,88 (-0,22)
Potsdam107,66 (-0,27)100,75 (-0,27)99,16 (-0,27)
Regensburg111,74 (-0,31)100,64 (-0,31)98,41 (-0,31)
Rostock106,07 (-0,31)102,26 (-0,31)101,31 (-0,31)
Saarbrücken98,06 (±0,00)94,56 (-0,16)94,27 (-0,16)
Schwerin108,03 (-0,31)93,87 (-0,31)92,68 (-0,31)
Straubing104,96 (-0,16)97,09 (-0,16)95,86 (-0,15)
Stuttgart110,04 (-0,31)97,59 (-0,31)95,96 (-0,31)
Trier99,52 (-0,09)94,02 (-0,10)93,47 (-0,10)
Ulm104,65 (-0,23)96,45 (-0,23)95,37 (-0,23)
Wiesbaden101,64 (-0,11)96,13 (-0,11)95,56 (-0,11)
Würzburg115,89 (-0,31)99,84 (-0,31)96,72 (-0,31)
BRD Gesamt106,29 (-0,20)98,35 (-0,21)97,02 (-0,21)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Preise Durchschnittspreise der Region sind. Unseren aktuell gültigen Tagespreis können Sie ganz bequem über unser Preisanfrageformular erfragen.