Öffnungszeiten
Mo, Do | 12 - 17 Uhr |
Di, Fr | 9 - 14 Uhr |
Mi, Sa | geschlossen |
Menü
aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 98,20 (±0,00) | 92,60 (±0,00) | 91,43 (±0,00) |
Bielefeld | 115,76 (±0,00) | 115,76 (±0,00) | 114,10 (±0,00) |
Bochum | 101,17 (±0,00) | 93,74 (±0,00) | 93,12 (±0,00) |
Bonn | 135,82 (+7,93) | 117,74 (+7,80) | 114,36 (+7,53) |
Dortmund | 100,37 (±0,00) | 93,67 (±0,00) | 93,06 (±0,00) |
Düsseldorf | 115,96 (±0,00) | 107,03 (±0,00) | 105,64 (±0,00) |
Frankfurt | 99,55 (-0,12) | 93,75 (-0,05) | 93,18 (-0,33) |
Freiburg | 117,14 (-0,42) | 103,67 (-1,60) | 101,48 (-1,58) |
Göttingen | 115,76 (±0,00) | 115,76 (±0,00) | 114,10 (±0,00) |
Halle | 118,41 (+9,10) | 106,60 (+4,81) | 105,26 (+5,15) |
Hamburg | 96,06 (+2,12) | 90,94 (+1,02) | 90,15 (+1,06) |
Hannover | 97,33 (±0,00) | 91,74 (±0,00) | 93,76 (±0,00) |
Kaiserslautern | 101,41 (±0,00) | 92,58 (±0,00) | 91,47 (±0,00) |
Karlsruhe | 120,37 (±0,00) | 105,68 (±0,00) | 102,70 (±0,00) |
Kassel | 107,98 (±0,00) | 105,00 (±0,00) | 104,17 (±0,00) |
Kiel | 107,27 (±0,00) | 93,11 (±0,00) | 91,92 (±0,00) |
Koblenz | 100,60 (±0,00) | 95,78 (±0,00) | 95,22 (±0,00) |
Köln | 116,02 (±0,00) | 105,01 (±0,00) | 103,29 (±0,00) |
Landshut | 113,41 (-4,57) | 103,68 (-3,19) | 102,86 (-1,79) |
Leipzig | 111,23 (+2,76) | 102,29 (+1,33) | 100,71 (+1,44) |
Mainz | 112,71 (±0,00) | 96,35 (±0,00) | 93,73 (±0,00) |
München | 113,02 (-4,72) | 103,33 (-3,37) | 102,55 (-1,99) |
Neunkirchen | 99,84 (±0,00) | 98,51 (±0,00) | 98,21 (±0,00) |
Nürnberg | 112,60 (±0,00) | 104,80 (±0,00) | 103,26 (±0,00) |
Oldenburg | 99,86 (±0,00) | 91,24 (±0,00) | 90,21 (±0,00) |
Potsdam | 97,62 (±0,00) | 91,72 (±0,00) | 90,50 (±0,00) |
Saarbrücken | 97,62 (-2,22) | 93,75 (-4,76) | 92,98 (-5,24) |
Schwerin | 106,91 (±0,00) | 92,75 (±0,00) | 91,56 (±0,00) |
Straubing | 117,98 (±0,00) | 106,87 (±0,00) | 104,65 (±0,00) |
Stuttgart | 113,51 (±0,00) | 100,65 (±0,00) | 98,90 (±0,00) |
Trier | 126,43 (+14,49) | 121,18 (+16,61) | 120,58 (+16,27) |
Ulm | 106,67 (±0,00) | 98,47 (±0,00) | 97,38 (±0,00) |
Wiesbaden | 101,84 (+0,76) | 96,07 (+0,82) | 95,71 (+0,70) |
Würzburg | 122,12 (+2,07) | 106,07 (-0,40) | 102,95 (-0,85) |
BRD Gesamt | 109,37 (+0,80) | 100,82 (+0,56) | 99,56 (+0,60) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |
Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Preise Durchschnittspreise der Region sind. Unseren aktuell gültigen Tagespreis können Sie ganz bequem über unser Preisanfrageformular erfragen.