aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin105,32 (±0,00)99,59 (±0,00)98,55 (±0,00)
Bielefeld124,00 (±0,00)124,00 (±0,00)122,33 (±0,00)
Bonn252,35 (+102,05)146,72 (+34,01)127,60 (+21,59)
Frankfurt104,74 (-0,12)99,13 (-0,01)98,02 (-0,33)
Göttingen124,00 (±0,00)124,00 (±0,00)122,33 (±0,00)
Halle110,49 (+4,90)102,98 (+1,47)101,30 (+1,74)
Kaiserslautern104,49 (±0,00)95,68 (±0,00)94,57 (±0,00)
Karlsruhe108,93 (±0,00)98,26 (±0,00)97,46 (±0,00)
Kassel124,00 (±0,00)124,00 (±0,00)122,33 (±0,00)
Koblenz106,07 (+0,03)100,17 (+0,04)99,17 (-0,13)
Köln116,03 (+3,45)107,02 (+2,77)105,66 (+2,47)
Landshut104,13 (-6,98)99,48 (-2,56)99,25 (-1,71)
Leipzig109,66 (±0,00)102,15 (±0,00)100,47 (±0,00)
Mainz105,30 (+0,43)97,76 (-0,58)96,58 (-0,65)
Neunkirchen103,00 (±0,00)96,45 (-4,67)95,86 (-4,94)
Passau104,13 (±0,00)99,48 (±0,00)99,25 (±0,00)
Potsdam101,34 (±0,00)96,05 (±0,00)94,95 (±0,00)
Saarbrücken102,82 (+0,22)101,50 (+0,48)101,20 (+0,52)
Straubing104,13 (±0,00)99,48 (±0,00)99,25 (±0,00)
Stuttgart114,26 (-0,12)101,60 (-0,05)99,91 (-0,03)
Trier105,34 (-0,28)100,21 (-0,10)99,39 (-0,38)
Ulm107,92 (±0,00)99,72 (±0,00)98,64 (±0,00)
Wiesbaden105,96 (+0,50)100,66 (+0,72)99,80 (+0,42)
BRD Gesamt115,15 (+4,52)105,05 (+1,37)103,21 (+0,81)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Preise Durchschnittspreise der Region sind. Unseren aktuell gültigen Tagespreis können Sie ganz bequem über unser Preisanfrageformular erfragen.