Öffnungszeiten
Mo, Do | 12 - 17 Uhr |
Di, Fr | 9 - 14 Uhr |
Mi, Sa | geschlossen |
Menü
aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 104,11 (+0,01) | 98,53 (+0,01) | 97,38 (+0,01) |
Bielefeld | 121,14 (+0,09) | 121,14 (+0,09) | 119,48 (+0,09) |
Bochum | 110,26 (+0,11) | 102,82 (+0,11) | 102,21 (+0,11) |
Bonn | 110,41 (±0,00) | 104,46 (±0,00) | 104,46 (±0,00) |
Cottbus | 100,26 (-2,98) | 95,99 (-2,28) | 95,32 (-2,20) |
Dortmund | 109,94 (-0,14) | 103,24 (-0,13) | 102,63 (-0,14) |
Düsseldorf | 111,89 (+0,04) | 104,51 (+0,04) | 103,66 (+0,04) |
Erfurt | 103,42 (+0,09) | 98,66 (+0,09) | 96,82 (+0,09) |
Frankfurt | 110,26 (±0,00) | 104,30 (±0,00) | 104,09 (±0,00) |
Freiburg | 116,26 (±0,00) | 103,98 (±0,00) | 101,77 (±0,00) |
Göttingen | 121,05 (±0,00) | 121,05 (±0,00) | 119,38 (±0,00) |
Halle | 116,03 (±0,00) | 104,22 (±0,00) | 102,88 (±0,00) |
Hamburg | 101,90 (+2,10) | 96,81 (+1,02) | 96,05 (+1,10) |
Hannover | 104,46 (+0,07) | 98,87 (+0,07) | 100,89 (+0,07) |
Kaiserslautern | 103,19 (±0,00) | 94,37 (±0,00) | 93,26 (±0,00) |
Karlsruhe | 113,54 (±0,00) | 101,22 (±0,00) | 99,02 (±0,00) |
Kassel | 117,20 (+0,03) | 113,48 (+0,03) | 112,86 (+0,03) |
Kiel | 113,23 (±0,00) | 99,07 (±0,00) | 97,88 (±0,00) |
Koblenz | 105,85 (±0,00) | 100,52 (±0,00) | 99,95 (±0,00) |
Köln | 112,67 (-0,41) | 109,03 (-0,21) | 108,94 (-0,10) |
Landshut | 117,04 (±0,00) | 105,93 (±0,00) | 103,71 (±0,00) |
Leipzig | 108,71 (±0,00) | 99,66 (±0,00) | 98,56 (±0,00) |
Magdeburg | 97,60 (±0,00) | 93,08 (±0,00) | 91,89 (±0,00) |
Mainz | 105,10 (±0,00) | 97,00 (±0,00) | 96,15 (±0,00) |
München | 116,82 (-0,03) | 105,80 (-0,03) | 103,60 (-0,03) |
Neunkirchen | 102,82 (±0,00) | 101,33 (+0,05) | 101,03 (+0,05) |
Nürnberg | 110,23 (±0,00) | 102,44 (±0,00) | 100,89 (±0,00) |
Oldenburg | 105,76 (±0,00) | 97,14 (±0,00) | 96,11 (±0,00) |
Passau | 110,33 (+0,05) | 102,46 (+0,05) | 101,23 (+0,05) |
Potsdam | 102,46 (±0,00) | 97,70 (±0,00) | 96,99 (±0,00) |
Regensburg | 117,04 (±0,00) | 105,93 (±0,00) | 103,71 (±0,00) |
Rostock | 101,17 (±0,00) | 97,37 (±0,00) | 96,41 (±0,00) |
Saarbrücken | 102,82 (±0,00) | 101,28 (±0,00) | 100,98 (±0,00) |
Schwerin | 112,87 (±0,00) | 98,71 (±0,00) | 97,52 (±0,00) |
Straubing | 110,28 (±0,00) | 102,41 (±0,00) | 101,18 (±0,00) |
Stuttgart | 110,90 (±0,00) | 98,72 (±0,00) | 97,18 (±0,00) |
Trier | 111,80 (±0,00) | 105,51 (+0,02) | 105,38 (+0,02) |
Ulm | 106,36 (+0,07) | 98,16 (+0,07) | 97,08 (+0,07) |
Wiesbaden | 109,38 (±0,00) | 103,19 (±0,00) | 102,90 (±0,00) |
Würzburg | 119,14 (+0,09) | 104,77 (+0,10) | 101,65 (+0,09) |
BRD Gesamt | 109,64 (-0,02) | 102,37 (-0,02) | 101,33 (-0,02) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |
Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Preise Durchschnittspreise der Region sind. Unseren aktuell gültigen Tagespreis können Sie ganz bequem über unser Preisanfrageformular erfragen.